EA8AORadioaficionadoS.S. de La Gomera · Islas Canarias · EA8
. .- ---.. .- ---

La estación
El operador y su shack
Juan Ramón · EA8AO · La Gomera
Radioaficionado desde San Sebastián de La Gomera, con la pasión puesta en el DX de HF, la telegrafía (CW) y los modos digitales. Desde el archipiélago canario —posición privilegiada para la propagación hacia América, Europa y África— persigo entidades DXCC, activaciones y, sobre todo, el placer de una buena conversación por radio.

Puesto fijo + portátil QRP

- 28.09° N · 17.11° O
- CQ ZONE 33 · ITU ZONE 36
- IOTA AF-004
- QTH: S.S. de La Gomera, Canarias
Equipo principal- Icom IC-7760PRINCIPAL · HF / 50 MHz · 200W
- Flex 6600SDR · HF / 50 MHz · 100W
- Yaesu FT-DX101DHF / 50 MHz · 100W
- Yaesu FTDX5000HF / 50 MHz · 200W
- Yaesu FT-991AHF / 50 MHz · 100W
- Icom IC-705QRP · Activaciones
- Amplificador lineal500W HF
- Yagi 3 elementos20 / 15 / 10 m
- Dipolo hilo40 / 80 m
- Vertical V-UHF144 / 430 MHz
QRZ.com
Ficha completa del indicativo, logbook en línea y confirmaciones.

Recepción fina en HF
Instalada en la azotea del QTH
Registro de contactos
Libro de guardia
| Fecha | UTC | Indicativo | Banda | Modo | RST env. | RST rec. | DXCC | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 10:38 | 12m | FT8 | -06 | -03 | Sardinia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 10:36 | 12m | FT8 | -10 | -01 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 10:35 | 12m | FT8 | +00 | +21 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 10:33 | 12m | FT8 | -10 | -09 | Denmark | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 10:25 | 12m | FT8 | -11 | -08 | Turkey | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 10:23 | 12m | FT8 | -04 | -12 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 10:22 | 12m | FT8 | -07 | -17 | Scotland | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 10:20 | 12m | FT8 | -13 | -16 | Asiatic Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 10:18 | 12m | FT8 | -12 | +04 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 10:17 | 12m | FT8 | -10 | -10 | Belgium | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 10:15 | 12m | FT8 | -09 | +10 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 10:14 | 12m | FT8 | -06 | +03 | Italy | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 10:12 | 12m | FT8 | -01 | +07 | Ukraine | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 10:10 | 12m | FT8 | -07 | -07 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 09:47 | 20m | FT8 | -07 | -04 | Sweden | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 09:44 | 20m | FT8 | -04 | -17 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 09:43 | 20m | FT8 | -06 | -06 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 09:34 | 20m | FT8 | -06 | +11 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 09:32 | 20m | FT8 | -08 | +16 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 09:31 | 20m | FT8 | -07 | +07 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-25 | 09:27 | 20m | FT8 | -11 | -06 | Austria | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 09:25 | 20m | FT8 | -16 | -16 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 09:23 | 20m | FT8 | -14 | -19 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-25 | 09:22 | 20m | FT8 | -08 | -24 | Italy | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 17:26 | 10m | FT8 | -12 | -05 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:24 | 10m | FT8 | +02 | -04 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:23 | 10m | FT8 | -05 | -14 | South Africa | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 17:21 | 10m | FT8 | -16 | -15 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:18 | 10m | FT8 | -06 | -08 | United States | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 17:17 | 10m | FT8 | -04 | +00 | Netherlands | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 17:15 | 10m | FT8 | +01 | -03 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:14 | 10m | FT8 | -15 | -16 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:12 | 10m | FT8 | -11 | -03 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:11 | 10m | FT8 | +03 | +08 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:07 | 10m | FT8 | -11 | -09 | United States | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:05 | 10m | FT8 | -09 | -20 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:03 | 10m | FT8 | -02 | +02 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 17:00 | 10m | FT8 | -17 | -07 | United States | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:58 | 10m | FT8 | +02 | +06 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:56 | 10m | FT8 | -02 | +05 | Belgium | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:55 | 10m | FT8 | +01 | +14 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:51 | 10m | FT8 | -08 | +04 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:50 | 10m | FT8 | -11 | -18 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:49 | 10m | FT8 | -09 | -11 | Slovenia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:47 | 10m | FT8 | -05 | +12 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 16:45 | 10m | FT8 | +01 | +02 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:43 | 10m | FT8 | -06 | -02 | France | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 16:42 | 10m | FT8 | -07 | +01 | Italy | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 16:40 | 10m | FT8 | +01 | -01 | Netherlands | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:36 | 10m | FT8 | +01 | +03 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:34 | 10m | FT8 | +02 | +10 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 16:33 | 10m | FT8 | -05 | -05 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:36 | 15m | FT8 | -11 | -04 | Austria | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 13:35 | 15m | FT8 | -04 | +01 | Jersey | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 13:33 | 15m | FT8 | -11 | -13 | Ukraine | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:32 | 15m | FT8 | -20 | -15 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:30 | 15m | FT8 | -04 | +15 | Sweden | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:28 | 15m | FT8 | -11 | -03 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:26 | 15m | FT8 | -09 | -02 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 13:20 | 15m | FT8 | -17 | -13 | Indonesia | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 13:19 | 15m | FT8 | +01 | -04 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 13:18 | 15m | FT8 | -14 | -05 | United States | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:16 | 15m | FT8 | -09 | +00 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:14 | 15m | FT8 | -12 | -09 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:12 | 15m | FT8 | -06 | +03 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:11 | 15m | FT8 | -06 | -08 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:09 | 15m | FT8 | -16 | +00 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:08 | 15m | FT8 | -10 | +05 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:06 | 15m | FT8 | -03 | -01 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:05 | 15m | FT8 | -08 | -03 | England | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 13:03 | 15m | FT8 | -12 | -22 | Ukraine | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 13:01 | 15m | FT8 | -03 | -02 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 13:00 | 15m | FT8 | -10 | +08 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:58 | 15m | FT8 | -12 | -05 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:57 | 15m | FT8 | -07 | -09 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:55 | 15m | FT8 | -14 | -08 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:50 | 15m | FT8 | -15 | -04 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:49 | 15m | FT8 | -10 | -05 | Switzerland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:47 | 15m | FT8 | -10 | -05 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:46 | 15m | FT8 | -11 | -13 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:44 | 15m | FT8 | -11 | -05 | United States | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:43 | 15m | FT8 | -01 | +04 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:41 | 15m | FT8 | -10 | -01 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:40 | 15m | FT8 | -02 | +10 | Czech Republic | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:38 | 15m | FT8 | -05 | -07 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:37 | 15m | FT8 | -05 | -06 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:35 | 15m | FT8 | -10 | -19 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:34 | 15m | FT8 | -10 | -09 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:32 | 15m | FT8 | -04 | -04 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:31 | 15m | FT8 | -17 | +04 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:29 | 15m | FT8 | -14 | -07 | Slovenia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:27 | 15m | FT8 | -04 | -05 | Italy | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:23 | 15m | FT8 | -12 | -08 | Lithuania | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:21 | 15m | FT8 | -10 | +04 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:20 | 15m | FT8 | -11 | -03 | Ukraine | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:18 | 15m | FT8 | -11 | +14 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:16 | 15m | FT8 | -08 | +21 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:14 | 15m | FT8 | -08 | -15 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:10 | 15m | FT8 | -10 | -08 | Denmark | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:08 | 15m | FT8 | -04 | +10 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:06 | 15m | FT8 | -13 | +07 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 12:04 | 15m | FT8 | -04 | +11 | France | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:03 | 15m | FT8 | -10 | -10 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:01 | 15m | FT8 | +01 | +15 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 12:00 | 15m | FT8 | -04 | -06 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 11:58 | 15m | FT8 | -05 | -02 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:57 | 15m | FT8 | -02 | +05 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:44 | 15m | FT8 | -07 | -04 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:42 | 15m | FT8 | -11 | +03 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 11:41 | 15m | FT8 | -06 | -05 | Greece | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:39 | 15m | FT8 | -05 | -15 | Finland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:37 | 15m | FT8 | -02 | +07 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:35 | 15m | FT8 | -06 | -07 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:34 | 15m | FT8 | -06 | -07 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:14 | 20m | FT8 | -09 | +01 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 11:13 | 20m | FT8 | -10 | +03 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 11:08 | 20m | FT8 | -04 | -01 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 11:06 | 20m | FT8 | -18 | +05 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 11:05 | 20m | FT8 | -11 | -16 | Netherlands | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 11:04 | 20m | FT8 | -15 | -14 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:02 | 20m | FT8 | -08 | -01 | United States | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 11:00 | 20m | FT8 | -16 | -04 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:58 | 20m | FT8 | -10 | -05 | France | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:57 | 20m | FT8 | -05 | +11 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:55 | 20m | FT8 | -16 | -06 | Netherlands | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:44 | 20m | FT8 | -13 | +09 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:42 | 20m | FT8 | -16 | -14 | England | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:40 | 20m | FT8 | -07 | +12 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:39 | 20m | FT8 | -01 | -08 | England | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:37 | 20m | FT8 | -16 | +02 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:36 | 20m | FT8 | -16 | -04 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:30 | 17m | FT8 | -06 | -11 | Estonia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:28 | 17m | FT8 | -15 | -18 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:26 | 17m | FT8 | -01 | -10 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:25 | 17m | FT8 | -10 | -19 | Ukraine | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:22 | 17m | FT8 | -15 | +04 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:20 | 17m | FT8 | -01 | +02 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:18 | 17m | FT8 | -06 | +13 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:17 | 17m | FT8 | -16 | -01 | Finland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:15 | 17m | FT8 | -09 | -15 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:14 | 17m | FT8 | -12 | -24 | Ukraine | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:12 | 17m | FT8 | -13 | +02 | England | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:10 | 17m | FT8 | -02 | -13 | Italy | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:08 | 17m | FT8 | -10 | -14 | Norway | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:06 | 17m | FT8 | -14 | -01 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:05 | 17m | FT8 | -11 | -18 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 10:04 | 17m | FT8 | -09 | -13 | Turkey | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:03 | 17m | FT8 | -16 | +00 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 10:02 | 17m | FT8 | +00 | +01 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:59 | 17m | FT8 | -02 | -06 | Croatia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:58 | 17m | FT8 | -14 | +00 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:57 | 17m | FT8 | -07 | +05 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:55 | 17m | FT8 | -15 | -05 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:54 | 17m | FT8 | -03 | +13 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:52 | 17m | FT8 | -09 | -13 | New Zealand | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:51 | 17m | FT8 | -05 | -15 | Japan | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:48 | 17m | FT8 | -14 | -17 | Japan | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:46 | 17m | FT8 | -11 | -03 | Austria | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:45 | 17m | FT8 | -04 | -01 | Slovak Republic | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:41 | 17m | FT8 | -07 | -12 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:41 | 17m | FT8 | -20 | -11 | Japan | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:39 | 17m | FT8 | -07 | -02 | Denmark | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:38 | 17m | FT8 | -11 | -15 | Japan | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:37 | 17m | FT8 | -11 | -05 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:35 | 17m | FT8 | -07 | -06 | Italy | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:34 | 17m | FT8 | -05 | +02 | Belgium | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:32 | 17m | FT8 | +00 | -12 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:30 | 17m | FT8 | -02 | -06 | Romania | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:29 | 17m | FT8 | +01 | +10 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:27 | 17m | FT8 | -13 | -12 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:26 | 17m | FT8 | -01 | +06 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:24 | 17m | FT8 | -03 | -24 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:22 | 17m | FT8 | -07 | +11 | Switzerland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:21 | 17m | FT8 | -01 | +21 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:19 | 17m | FT8 | -04 | +01 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:18 | 17m | FT8 | -04 | -11 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-24 | 09:16 | 17m | FT8 | -10 | -13 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-24 | 09:15 | 17m | FT8 | -09 | -01 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 18:06 | 17m | FT8 | -06 | -01 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 18:04 | 17m | FT8 | -15 | -04 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 18:03 | 17m | FT8 | -14 | +00 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 18:01 | 17m | FT8 | +01 | +08 | Wales | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:59 | 17m | FT8 | -06 | -09 | Canary Islands | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:57 | 17m | FT8 | -03 | -01 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:55 | 17m | FT8 | +02 | -02 | Portugal | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:54 | 17m | FT8 | -07 | -07 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:52 | 17m | FT8 | -11 | +07 | Czech Republic | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:50 | 17m | FT8 | -18 | -11 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:47 | 17m | FT8 | -19 | -11 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:45 | 17m | FT8 | -12 | -13 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:42 | 17m | FT8 | -07 | -10 | United States | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:40 | 17m | FT8 | -14 | -15 | Switzerland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:39 | 17m | FT8 | -04 | +01 | South Africa | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:38 | 17m | FT8 | -05 | -08 | Brazil | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:36 | 17m | FT8 | -11 | +23 | United States | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:33 | 17m | FT8 | -02 | +19 | Bulgaria | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:32 | 17m | FT8 | -02 | -04 | Poland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:30 | 17m | FT8 | -07 | -08 | Czech Republic | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:29 | 17m | FT8 | -15 | -02 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:27 | 17m | FT8 | -15 | -10 | Kaliningrad | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:26 | 17m | FT8 | -10 | -05 | Denmark | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:24 | 17m | FT8 | -04 | +05 | Northern Ireland | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:22 | 17m | FT8 | -03 | -11 | Czech Republic | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:20 | 17m | FT8 | -18 | -13 | Scotland | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:19 | 17m | FT8 | +01 | +01 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 17:17 | 17m | FT8 | -06 | -17 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 17:13 | 17m | FT8 | -10 | -02 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 12:19 | 17m | FT8 | -11 | -03 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 12:11 | 17m | FT8 | -07 | -12 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 12:10 | 17m | FT8 | -11 | -08 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 12:08 | 17m | FT8 | -06 | -04 | Czech Republic | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 12:06 | 17m | FT8 | -05 | -08 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 12:05 | 17m | FT8 | +01 | +04 | Portugal | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 12:03 | 17m | FT8 | -15 | -12 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 12:02 | 17m | FT8 | -10 | -01 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 12:00 | 17m | FT8 | -11 | -05 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:59 | 17m | FT8 | -10 | -02 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:53 | 17m | FT8 | -11 | -16 | Russia | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:51 | 17m | FT8 | -05 | +01 | Ukraine | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:50 | 17m | FT8 | -12 | -23 | Greece | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:48 | 17m | FT8 | -06 | -14 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:47 | 17m | FT8 | -07 | +00 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:45 | 17m | FT8 | -06 | -05 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:44 | 17m | FT8 | -16 | -12 | Romania | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:42 | 17m | FT8 | -12 | +04 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:39 | 17m | FT8 | -03 | -15 | Ukraine | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:34 | 17m | FT8 | -10 | +02 | Italy | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:33 | 17m | FT8 | -09 | +08 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:31 | 17m | FT8 | -06 | -07 | Portugal | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:30 | 17m | FT8 | +06 | -16 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:29 | 17m | FT8 | -03 | -02 | Hungary | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:27 | 17m | FT8 | -15 | -22 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:24 | 17m | FT8 | +00 | -03 | England | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:22 | 17m | FT8 | -15 | +01 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:20 | 17m | FT8 | -12 | +08 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:18 | 17m | FT8 | -02 | -19 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:16 | 17m | FT8 | -16 | -11 | Brazil | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:15 | 17m | FT8 | -09 | -11 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:13 | 17m | FT8 | -08 | -10 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:11 | 17m | FT8 | -17 | -11 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:09 | 17m | FT8 | -13 | -03 | France | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 11:07 | 17m | FT8 | -18 | -07 | Belarus | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:06 | 17m | FT8 | +00 | +05 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:05 | 17m | FT8 | -12 | +10 | Netherlands | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:03 | 17m | FT8 | -12 | -07 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:03 | 17m | FT8 | -14 | -17 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 11:00 | 17m | FT8 | -10 | -15 | Japan | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:59 | 17m | FT8 | -17 | -13 | Russia | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:57 | 17m | FT8 | -03 | -08 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:56 | 17m | FT8 | -06 | -05 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:54 | 17m | FT8 | -16 | -19 | Poland | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:53 | 17m | FT8 | -11 | -22 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:51 | 17m | FT8 | -11 | -07 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:50 | 17m | FT8 | -16 | -17 | Spain | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:48 | 17m | FT8 | -15 | -16 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:47 | 17m | FT8 | -14 | -21 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:45 | 17m | FT8 | -08 | -03 | Switzerland | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:44 | 17m | FT8 | -13 | -11 | Scotland | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:42 | 17m | FT8 | -12 | -19 | Japan | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:40 | 17m | FT8 | -10 | -08 | Netherlands | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:39 | 17m | FT8 | -07 | +13 | Belgium | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:37 | 17m | FT8 | -05 | +10 | France | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:34 | 20m | FT8 | -11 | +18 | Belgium | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:31 | 20m | FT8 | -06 | -06 | Wales | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:29 | 20m | FT8 | -04 | +00 | Czech Republic | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:25 | 20m | FT8 | -01 | -10 | Germany | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:24 | 20m | FT8 | -12 | +12 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:22 | 20m | FT8 | -16 | +13 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:18 | 20m | FT8 | -13 | -11 | Japan | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:16 | 20m | FT8 | -12 | -08 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:15 | 20m | FT8 | -11 | -06 | Netherlands | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:13 | 20m | FT8 | +00 | -05 | Spain | ● Confirmado | |
| 2026-10-18 | 10:11 | 20m | FT8 | -19 | -25 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:10 | 20m | FT8 | -05 | -07 | Italy | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:08 | 20m | FT8 | -09 | -01 | Germany | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:05 | 20m | FT8 | -13 | +04 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 10:02 | 20m | FT8 | -10 | -09 | France | ○ Pendiente | |
| 2026-10-18 | 09:59 | 20m | FT8 | -17 | -07 | Czech Republic | ○ Pendiente | |
